Plus de 90% des pièces qui entrent dans la constitution des machines sont fabriquées en interne grâce à des moyens de production à la pointe de la technologie
Prise en charge et installation de votre matériel ou de votre ligne complète d’embouteillage et d’étiquetage
Intervention au plus vite pour vous dépanner et prévoir les interventions supplémentaires.
Informations complémentaires
Cadence
| FONCTION | - | 9213 | 9313 | 9323 | 9343 |
|---|---|---|---|---|---|
| Station de lavage + séchage | n | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
| Têtes distributeur | n | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Têtes thermiques | n | 1 | opt | 1 | opt |
| Vitesse thermique | b/h | 800-1600 | 800-2400 | 1000-2000 | 1000-2400 |
| Têtes lisseuses | n | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Vitesse lissage | b/h | 800-1200 | 800-1200 | 1000-2000 | 1000-2400 |
| Station d’étiquetage max | n | 3 (4 opt) | 3 (4 opt) | 3 (4 opt) | 3 (4 opt) |
| Sellettes d’étiquetage | n | - | - | - | - |
| FONCTION | - | 9443 | 9643 | 9400-4 | 9400-6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Station de lavage + séchage | n | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
| Têtes distributeur | n | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Têtes thermiques | n | 1 | opt | 1 | opt |
| Vitesse thermique | b/h | 1000-2500 | 1000-2500 | 1000-3000 | 1000-3000 |
| Têtes lisseuses | n | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Vitesse lissage | b/h | 1000-2500 | 1000-2500 | 1000-3000 | 1500-4000 |
| Station d’étiquetage max | n | 3 (4 opt) | 3 (4 opt) | 3 | 3 |
| Sellettes d’étiquetage | n | - | - | 4 | 6 |
Voir la vidéo de démonstration
Pour obtenir la vidéo de démonstration de cette gamme de machine, merci de remplir le formulaire suivant :
Plus de 90% des pièces qui entrent dans la constitution des machines sont fabriquées en interne grâce à des moyens de production à la pointe de la technologie
Prise en charge et installation de votre matériel ou de votre ligne complète d’embouteillage et d’étiquetage
Intervention au plus vite pour vous dépanner et prévoir les interventions supplémentaires.