Plus de 90% des pièces qui entrent dans la constitution des machines sont fabriquées en interne grâce à des moyens de production à la pointe de la technologie
Prise en charge et installation de votre matériel ou de votre ligne complète d’embouteillage et d’étiquetage
Intervention au plus vite pour vous dépanner et prévoir les interventions supplémentaires.
Informations complémentaires
Cadence
| FONCTION | - | MLE 441 HP | MLE 661 HP | MLE 881 HP |
|---|---|---|---|---|
| Rinceuse | n | 4 | 6 | 8 |
| Tireuse | n | 4 | 6 | 8 |
| Boucheuse | n | 1 | 1 | 1 |
| Production vin tranquille | l/h | 525 | 750 | 950 |
| Production vin effervescent | l/h | 375 | 525 | 675 |
| Vitesse vin tranquille | b(0,75L)/h | 700 | 1.000 | 1.250 |
| Vitesse vin effervescent | b(0,75L)/h | 500 | 700 | 900 |
| FONCTION | - | MLE 441 BIER | MLE 661 BIER | MLE 881 BIER |
|---|---|---|---|---|
| Rinceuse | n | 4 | 6 | 8 |
| Tireuse | n | 4 | 6 | 8 |
| Capsuleuse | n | 1 | 1 | 1 |
| Production bière plate | l/h | 525 | 750 | 950 |
| Production bière | l/h | 375 | 525 | 675 |
| Vitesse bière plate | b(0,50L)/h | 700 | 1.000 | 1.300 |
| Vitesse bière | b(0,33L)/h | 900 | 1.200 | 1.500 |
Voir la vidéo de démonstration
Pour obtenir la vidéo de démonstration de cette gamme de machine, merci de remplir le formulaire suivant :
Plus de 90% des pièces qui entrent dans la constitution des machines sont fabriquées en interne grâce à des moyens de production à la pointe de la technologie
Prise en charge et installation de votre matériel ou de votre ligne complète d’embouteillage et d’étiquetage
Intervention au plus vite pour vous dépanner et prévoir les interventions supplémentaires.